Spielergebnisse - A-LIGA - Saison 2025/26 -> Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiel- tage | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seven Seas | 17 | 32 : 2 | 405 : 243 | 186 : 86 |
| 2. | Black Panther | 19 | 30 : 8 | 433 : 294 | 191 : 113 |
| 3. | Fighting Bulls | 19 | 28 : 10 | 413 : 327 | 177 : 127 |
| 4. | Börse I | 19 | 26 : 12 | 411 : 327 | 176 : 128 |
| 5. | Kunzi's Dartlöwen | 17 | 22 : 12 | 348 : 304 | 147 : 125 |
| 6. | Pokerstars | 19 | 19 : 19 | 384 : 349 | 160 : 144 |
| 7. | Trifft Nix | 19 | 14 : 24 | 324 : 408 | 126 : 178 |
| 8. | Havana Malienas | 18 | 13 : 23 | 337 : 364 | 138 : 150 |
| 9. | Benno's Bomber | 18 | 12 : 24 | 332 : 364 | 133 : 155 |
| 10. | Rancher I | 17 | 9 : 25 | 292 : 368 | 114 : 158 |
| 11. | Old Spyders | 18 | 8 : 28 | 279 : 417 | 104 : 184 |
| 12. | The New Templer | 18 | 5 : 31 | 253 : 443 | 92 : 196 |
Stand: 04.06.2026