Spielergebnisse - A-LIGA - Saison 2025/26 -> Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiel- tage | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seven Seas | 14 | 26 : 2 | 331 : 209 | 150 : 74 |
| 2. | Black Panther | 14 | 24 : 4 | 323 : 213 | 142 : 82 |
| 3. | Fighting Bulls | 14 | 20 : 8 | 305 : 240 | 130 : 9 |
| 4. | Börse I | 15 | 18 : 12 | 315 : 270 | 132 : 108 |
| 5. | Kunzi's Dartlöwen | 14 | 17 : 11 | 277 : 255 | 117 : 107 |
| 6. | Pokerstars | 15 | 15 : 15 | 304 : 277 | 126 : 114 |
| 7. | Trifft Nix | 14 | 12 : 16 | 249 : 299 | 96 : 128 |
| 8. | Havana Malienas | 15 | 11 : 19 | 284 : 300 | 117 : 123 |
| 9. | Benno's Bomber | 13 | 10 : 16 | 257 : 254 | 105 : 103 |
| 10. | Rancher I | 14 | 7 : 21 | 241 : 302 | 94 : 130 |
| 11. | The New Templer | 14 | 5 : 23 | 201 : 341 | 76 : 148 |
| 12. | Old Spyders | 14 | 5 : 23 | 209 : 333 | 75 : 149 |
Stand: 12.04.2026